APV Van
1.6 S/AC
US$ 17,490
S/ 64,713
US$ 17,490
S/ 64,713
- Motor 1.6
- Cierre centralizado de puertas
- Lunas eléctricas
- Tres filas de asiento, capacidad para 8 pasajeros
- Sensor de retroceso
Suzuki APV VAN una elección ideal para el uso diario, ofreciendo más espacio interior, un mejor rendimiento, durabilidad y fiabilidad, sumando una mejor comodidad del pasajero. Con sus dimensiones, el Suzuki APV Van sigue siendo lo suficientemente ágil como para satisfacer las diversas necesidades de los pasajeros.
Grafito
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Consumo urbano (km/gl) | 34,44 | 0 |
Consumo mixto (km/gl) | 43,91 | 0 |
Consumo extraurbano (km/gl) | 52,23 | 0 |
Combustible - Tipo | Gasolina | Gasolina |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Faros Delanteros | Halógenos | Halógenos |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Tapiz asientos | Tela | Tela |
Parasol Con Espejos De Cortesía Acompañante | ||
Alzavidrios eléctricos | ||
Aire acondicionado |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Tipo Encendido | Electrónico | Electrónico |
Tercera Corrida De Asientos | ||
Comando A Distancia (Cierre Centralizado) | ||
Cierre Centralizado |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Sistema de audio | ||
Parlantes Traseros (un) | 2 | 2 |
Parlantes Delanteros (un) | 2 | 2 |
Radio multimedia pantalla touch 9 pulgadas |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Sistema de Frenos | Asistido | Asistido |
Cinturones Traseros | ||
Cinturones Trasero Central | ||
Cinturones Delanteros | ||
Cint. De Seguridad En 3º Fila | ||
Barras Protectoras Puertas Laterales | ||
Frenos traseros | Tambores | Tambores |
Frenos delantero | Discos | Discos |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 185 | 185 |
Distancia entre ejes (mm) | 2625 | 2625 |
Radio mínimo de giro (mt) | 4,9 | 4,9 |
Peso Neto (Kg.) | 1260 | 1260 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 1950 | 1950 |
Largo (mm) | 4230 | 4230 |
Ancho (mm) | 1655 | 1655 |
Alto (mm) | 1865 | 1865 |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Tipo de Dirección | Piñon y cremallera asistida hidráulicamente | Piñon y cremallera asistida hidráulicamente |
Suspensión Delantera | Mc Pherson | Mc Pherson |
Suspensión Trasera | Eje rígido de 3 puntos y resortes | Eje rígido de 3 puntos y resortes |
Capacidad de pasajeros | 8 | 8 |
Tracción | Posterior | Posterior |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Inyección | Multipunto | Multipunto |
Cilindrada (cc) | 1590 | 1590 |
Potencia (HP/RPM) | 91/5750 | 91/5750 |
Torque (NM/RPM) | 127/4500 | 127/4500 |
Transmisión | mecánica | mecánica |
Tipo de Transmisión | 5MT | 5MT |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Relacion final de engranajes | 4,3 | 4,3 |
Relación de engranajes: Reversa | 4,431 | 4,431 |
Relación de engranajes: 5ª | 1 | 1 |
Relación de engranajes: 4ª | 1,241 | 1,241 |
Relación de engranajes: 3ª | 1,796 | 1,796 |
Relación de engranajes: 2ª | 2,418 | 2,418 |
Relación de engranajes: 1ª | 4,545 | 4,545 |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Rueda De Repuesto | 185/80R14 | 185/80R14 |
Medida Neumáticos | 185/80R14 | 185/80R14 |
Llantas De Aleación |
1.6 S/AC | 1.6 AC | |
---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |